
Плиты перекрытия камер
Наименование продукции | Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ВП 16-6 | 1610 | 600 | 160 | 380 | 2167 |
ВП 16-12 | 1610 | 1200 | 160 | 760 | 3980 |
ВП 16-12 о. | 1610 | 1200 | 160 | 700 | 3531 |
ВП 16-12 ц.о | 1610 | 1200 | 160 | 700 | 3531 |
ВП 16-18 | 1610 | 1800 | 160 | 980 | 6645 |
ВП 16-18 о. | 1610 | 1800 | 160 | 900 | 6249 |
ВП 16-18 ц.о. | 1610 | 1800 | 160 | 900 | 6249 |
ВП 19-6 | 1910 | 600 | 160 | 430 | 2407 |
ВП 19-12 | 1910 | 1200 | 160 | 860 | 4200 |
ВП 19-12 о. | 1910 | 1200 | 160 | 4055 | |
ВП 19-12 ц.о. | 1910 | 1200 | 160 | 4055 | |
ВП 19-18 | 1910 | 1800 | 160 | 1180 | 7650 |
ВП 19-18 о. | 1910 | 1800 | 160 | 1100 | 7319 |
ВП 19-18 ц.о. | 1910 | 1800 | 160 | 1100 | 7319 |
ВП 19-18 2 о. | 1910 | 1800 | 160 | 6816 | |
ВП 22-6 | 2210 | 600 | 160 | 500 | 2782 |
ВП 22-12 | 2210 | 1200 | 160 | 1000 | 5190 |
ВП 22-12 о. | 2210 | 1200 | 160 | 835 | 4633 |
ВП 22-12 ц.о. | 2210 | 1200 | 160 | 835 | 4633 |
ВП 22-18 | 2210 | 1800 | 160 | 1400 | 8731 |
ВП 22-18 о. | 2210 | 1800 | 160 | 1300 | 8453 |
ВП 22-18 ц.о. | 2210 | 1800 | 160 | 1300 | 8453 |
ВП 22-18 2 о. | 2210 | 1800 | 160 | 1200 | 8228 |
ВП 25-6 | 2500 | 600 | 220 | 820 | 4270 |
ВП 25-12 | 2520 | 1200 | 220 | 1620 | 8474 |
ВП 25-12 о. | 2520 | 1200 | 220 | 8453 | |
ВП 25-12 ц.о. | 2520 | 1200 | 220 | 8453 | |
ВП 25-18 | 2520 | 1800 | 220 | 2220 | 12733 |
ВП 25-18 о. | 2520 | 1800 | 220 | 2200 | 12241 |
ВП 25-18 ц.о. | 2520 | 1800 | 220 | 2200 | 12241 |
ВП 25-18 2 о. | 2520 | 1800 | 220 | 2000 | 11749 |
ВП 28-6 | 2800 | 600 | 220 | 910 | 5371 |
ВП 28-12 | 2820 | 1200 | 220 | 1820 | 9534 |
ВП 28-12 о. | 2820 | 1200 | 220 | 9470 | |
ВП 28-12 ц.о. | 2820 | 1200 | 220 | 9470 | |
ВП 28-18 | 2820 | 1800 | 220 | 2520 | 14135 |
ВП 28-18 о. | 2820 | 1800 | 220 | 2500 | 13600 |
ВП 28-18 ц.о. | 2820 | 1800 | 220 | 2500 | 13557 |
ВП 28-18 2 о. | 2820 | 1800 | 220 | 13065 | |
ВП 31-12 | 3100 | 1200 | 260 | 2380 | 13535 |
ВП 31-12 о. | 3100 | 1200 | 260 | 12947 | |
ВП 31-12 ц.о. | 3100 | 1200 | 260 | 12947 | |
ВП 34-6 | 3400 | 600 | 260 | 1300 | 8550 |
ВП 34-12 | 3400 | 1200 | 260 | 2600 | 14830 |
ВП 34-12 о. | 3400 | 1200 | 260 | 14070 | |
ВП 34-12 ц.о. | 3400 | 1200 | 260 | 14070 |
|
ВП 37-12 | 3700 | 1200 | 320 | 3480 | 18992 |
ВП 37-12 о. | 3700 | 1200 | 320 | 18062 | |
ВП 37-12 ц.о. | 3700 | 1200 | 320 | 18062 | |
ВП 40-6 | 4000 | 600 | 320 | 1890 | 11128 |
ВП 40-12 | 4000 | 1200 | 320 | 3780 | 20458 |
ВП 40-12 о. | 4000 | 1200 | 320 | 19570 | |
ВП 40-12 ц.о. | 4000 | 1200 | 320 | 19570 | |
ВП 31-18 | 3100 | 1800 | 260 | 3350 | 20737 |
ВП 31-18 о. | 3100 | 1800 | 260 | 3300 | 19955 |
ВП 31-18 ц.о. | 3100 | 1800 | 260 | 3300 | 19955 |
ВП 31-18 2 о. | 3100 | 1800 | 260 | 19399 | |
ВП 34-18 | 3400 | 1800 | 260 | 3800 | 21475 |
ВП 34-18 о. | 3400 | 1800 | 260 | 3680 | 20865 |
ВП 34-18 ц.о. | 3400 | 1800 | 260 | 3680 | 20865 |
ВП 34-18 2 о. | 3400 | 1800 | 260 | 20437 | |
ВП 37-18 | 3700 | 1800 | 320 | 4960 | 30527 |
ВП 37-18 о. | 3700 | 1800 | 320 | 4900 | 26910 |
ВП 37-18 ц.о. | 3700 | 1800 | 320 | 4900 | 26910 |
ВП 37-18 2.о. | 3700 | 1800 | 320 | 26097 | |
ВП 40-18 | 4000 | 1800 | 320 | 5410 | 29596 |
ВП 40-18 о. | 4000 | 1800 | 320 | 5350 | 28826 |
ВП 40-18 ц.о. | 4000 | 1800 | 320 | 28826 | |
ВП 40-18 2о. | 4000 | 1800 | 320 | 28173 | |
ВП 43-6 | 4300 | 600 | 360 | 2280 | 12765 |
ВП 43-12 | 4300 | 1200 | 360 | 4560 | 24268 |
ВП 43-12 о. | 4300 | 1200 | 360 | 4560 | 23091 |
ВП 43-12 ц.о. | 4300 | 1200 | 360 | 4560 | 23091 |
ВП 43-18 | 4300 | 1800 | 360 | 6420 | 34625 |
ВП 43-18 о. | 4300 | 1800 | 360 | 6400 | 33726 |
ВП 43-18 ц.о. | 4300 | 1800 | 360 | 6400 | 33726 |
ВП 43-18 2.о. | 4300 | 1800 | 360 | 32785 | |
ВП 46-12 | 4600 | 1200 | 360 | 4880 | 25594 |
ВП 46-12 о. | 4600 | 1200 | 360 | 24728 | |
ВП 46-12 ц.о. | 4600 | 1200 | 360 | 24728 | |
ВП 46-18 | 4600 | 1800 | 360 | 6850 | 38413 |
ВП 46-18 о. | 4600 | 1800 | 360 | 7276 | 37685 |
ВП 46-18 ц.о. | 4600 | 1800 | 360 | 6800 | 37685 |
ВП 46-18 2.о. | 4600 | 1800 | 360 | 36744 | |
ВП 49-6 | 4900 | 600 | 360 | 2520 | 16542 |
ВП 49-12 | 4900 | 1200 | 360 | 5040 | 30848 |
ВП 49-12 о. | 4900 | 1200 | 360 | 30046 | |
ВП 49-12 ц.о. | 4900 | 1200 | 360 | 30046 | |
ВП 50-6 усил. | 5000 | 600 | 400 | 3000 | 25980 |
ВП 50-12 усил. | 5000 | 1200 | 400 | 5000 | 48631 |
ВП 50-12 о. усил. | 5000 | 1200 | 400 | 4750 | 46727 |
ВП 50-12 о.о. усил. | 5000 | 1200 | 400 | 4370 | 44801 |
ВП 49-18 | 4900 | 1800 | 360 | 7560 | 44255 |
ВП 49-18 о. | 4900 | 1800 | 360 | 7000 | 43592 |
ВП 49-18 ц.о. | 4900 | 1800 | 360 | 43592 | |
ВП 49-18 2 о. | 4900 | 1800 | 360 | 42864 | |
ВП 50-18 усил. | 5000 | 1800 | 400 | 9000 | 69561 |
ВП 50-18 о.усил. | 5000 | 1800 | 400 | 8620 | 68105 |
ВП 55-6 | 5500 | 600 | 400 | 3180 | 19983 |
ВП 55-12 | 5500 | 1200 | 400 | 6360 | 36444 |
ВП 55-12 о. | 5500 | 1200 | 400 | 35535 | |
ВП 55-12 ц.о. | 5500 | 1200 | 400 | 35535 | |
ВП 55-18 | 5500 | 1800 | 400 | 9540 | 51617 |
ВП 55-18 о. | 5500 | 1800 | 400 | 9300 | 50846 |
ВП 55-18 ц.о. | 5500 | 1800 | 400 | 9300 | 50846 |
ВП 55-18 2 о. | 5500 | 1800 | 400 | 50033 | |
ВП 58-18 усил. | 5800 | 1800 | 400 | 10450 | 85300 |
ВП 58-18 о. усил. | 5800 | 1800 | 400 | 10075 | 84081 |
ВП 58-18 ц.о. усил. | 5800 | 1800 | 400 | 10075 | 84081 |
ВП 60-6 усил. | 6000 | 600 | 400 | 3600 | 32592 |
ВП 60-12 усил. | 6000 | 1200 | 400 | 7200 | 64692 |
ВП 60-18 усил. | 6000 | 1800 | 400 | 10800 | 93764 |
ВП 31-6 | 3100 | 600 | 260 | 1190 | 8763 |
ВП 37-6 | 3700 | 600 | 320 | 1740 | 11149 |
ВП 46-6 | 4600 | 600 | 360 | 2440 | 16542 |
Плиты перекрытия каналов
Наименование продукции | Длинна, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
В-4 | 750 | 500 | 60 | 55 | 546 |
В-6 | 950 | 500 | 70 | 83 | 738 |
В-7 | 1050 | 500 | 80 | 106 | 835 |
В-8 | 1150 | 1000 | 90 | 265 | 2022 |
В-9 | 1300 | 1000 | 100 | 333 | 1915 |
В-10 | 1400 | 1000 | 100 | 360 | 2568 |
В-11 | 1500 | 1000 | 120 | 460 | 2568 |
В-12 | 1600 | 500 | 120 | 240 | 1605 |
В-13 | 1700 | 495 | 120 | 280 | 2065 |
В-16 | 2000 | 500 | 160 | 403 | 2482 |
Наименование продукции | Длинна,мм | Ширина,мм | Высот,мм | Масса,кг | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ПО-1 | 2300 | 2000 | 180 | 1750 | 12091 |
ПО-2 | 1450 | 1500 | 120 | 550 | 4804 |
ПО-3 | 1750 | 1500 | 160 | 900 | 6773 |
ПО-4 | 2300 | 1500 | 200 | 1530 | 10914 |
П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 410 | |
П 5д-8 | 740 | 780 | 70 | 100 | |
П 6-15 | 2990 | 780 | 120 | 700 | |
П 6д-15 | 740 | 780 | 120 | 170 | |
П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | |
П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 210 | |
П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1100 | |
П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 270 | |
П 15-5 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | |
П 15д-5 | 740 | 1840 | 120 | 410 | |
П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | |
П 15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 410 | |
ПП 25-2 | 700 | 2700 | 200 | 2300 | 14595 |
ПП 15-2 | 700 | 1700 | 160 | 750 | 3724 |
ПП 20-1 | 700 | 2200 | 160 | 1350 | 7030 |
ПП 20-2 | 700 | 2200 | 180 | 1500 | 8346 |
ПВГ 20-1 | 700 | 2200 | 130 | 1400 | 6227 |
ПВГ 20-2 | 700 | 2200 | 160 | 1430 | 7212 |
ПВГ 22-1 для ТПФЭ 200.25 | 700 | 2500 | 150 | 1640 | 11321 |
ПК 20-7*2 заказные | 700 | 2400 | 200 | 1800 |