Плиты
Дорожная плита 1П 30-15-30 ГОСТ
Длина | 3000 мм |
Ширина | 1500 мм |
Высота | 170 мм |
Объем бетона | 0.76 м³ |
Вес | 1900 кг |
Класс бетона | B 30 |
ГОСТ | 21924.2-84 |
Дорожная плита 2П 30-15-30 ТУ
Длина | 3000 мм |
Ширина | 1500 мм |
Высота | 170 мм |
Объем бетона | 0.76 м³ |
Вес | 1900 кг |
Класс бетона | B 22.5 |
ГОСТ | ТУ |
1П 30-18-30 ГОСТ
Длина | 3000 мм |
Ширина | 1750 мм |
Высота | 170 мм |
Объем бетона | 0.88 м³ |
Вес | 2200 кг |
Класс бетона | B 30 |
ГОСТ | 21924.8 |
2П 30-18-30 ТУ
Длина | 3000 мм |
Ширина | 1750 мм |
Высота | 170 мм |
Объем бетона | 0.88 м³ |
Вес | 2200 кг |
ГОСТ | ТУ |
Плиты дорожные 2П 30.18.30 ГОСТ
Длина | 3000 мм |
Ширина | 170 мм |
Высота | 1750 мм |
Объем бетона | 0.88 м³ |
Вес | 2200 кг |
Класс бетона | B 30 |
ГОСТ | 21924.2-84 |
Аэродромные плиты ПАГ-14 ГОСТ
Длина | 6000 мм |
Ширина | 2000 мм |
Высота | 140 мм |
Объем бетона | 1.68 м³ |
Вес | 4200 кг |
Класс бетона | B 30 |
ГОСТ | 25912.0-91 |
Аэродромные плиты ПАГ-18 ГОСТ
Длина | 6000 мм |
Ширина | 2000 мм |
Высота | 180 мм |
Объем бетона | 2.6 м³ |
Вес | 5400 кг |
Класс бетона | B 30 |
ГОСТ | 25912.0-91 |
Аэродромные плиты ПАГ-20 ГОСТ
Длина | 6000 мм |
Ширина | 2000 мм |
Высота | 200 мм |
Объем бетона | 2.4 м³ |
Вес | 6000 кг |
Класс бетона | B 30 |
ГОСТ | 25912.0-91 |
Плиты дорожные (ПДН) ТУ
Длина | 6000 мм |
Ширина | 2000 мм |
Высота | 140 мм |
Объем бетона | 1.6 м³ |
Вес | 4200 кг |
Класс бетона | B 30 |
ГОСТ | 25912.0-91 |
Плиты перекрытия канала и камеры ПО-2
Длина | 1450 мм |
Ширина | 1500 мм |
Высота | 120 мм |
Объем бетона | 0.214 м³ |
Марка бетона | 400 |
Вес одного изделия | 0,492 Т |