Кольца и колодцы
- Главная
- Каталог
- Железобетонные изделия
- Кольца и колодцы
ОУП-6
| Внутренний диаметр | 2000 мм |
| Высота | 150 мм |
| Ширина | 2000 мм |
| Вес | 1450 |
10 293 ₽
ПД-6
| Внутренний диаметр | 2500 мм |
| Высота | 220 см |
| Ширина | 1750 мм |
| Вес | 1800 |
12 861 ₽
ОП-1Д
| Внутренний диаметр | 1600 мм |
| Высота | 240 мм |
| Ширина | 1600 мм |
| Вес | 900 |
5 510 ₽
ОП-1К
| Внутренний диаметр | 1600 мм |
| Высота | 240 мм |
| Ширина | 1600 мм |
| Вес | 900 |
5 468 ₽
УОП-6 б/о.
| Внутренний диаметр | 540 мм |
| Высота | 240 см |
| Масса | 850 кг |
| Ширина | 1600 мм |
5 350 ₽
ПВК-8 (крышка)
| Вес | 180 |
| Высота | 150 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Длина | 800 мм |
1 562 ₽
ПВК-10 ( крышка)
| Вес | 200 |
| Высота | 160 см |
| Ширина | 1200 мм |
| Длина | 1000 мм |
Унифицированный колодец ВД-8
| Внутренний диаметр | 80 см |
| Высота | 155 см |
| Наружный диаметр | 96 см |
| Масса | 950 кг |
5 500 ₽
Унифицированный колодец ВС-10
| Внутренний диаметр | 100 см |
| Высота | 180 см |
| Наружный диаметр | 113 см |
| Масса | 1350 кг |
7 458 ₽
Унифицированный колодец ВС-12
| Внутренний диаметр | 120 см |
| Высота | 180 см |
| Наружный диаметр | 138 см |
| Масса | 1800 кг |
10 261 ₽
Унифицированный колодец ВС-15
| Внутренний диаметр | 150 см |
| Высота | 198 см |
| Наружный диаметр | 168 см |
| Масса | 2560 кг |
14 959 ₽
Унифицированный колодец ВГ-10
| Высота | 180 см |
| Наружный диаметр | 113 см |
| Масса | 1500 кг |
| Длина | 100 см |
8 207 ₽
Унифицированный колодец ВГ-12
| Высота | 180 см |
| Наружный диаметр | 138 см |
| Масса | 1980 кг |
| Длина | 120 см |
10 336 ₽
Унифицированный колодец ВГ-15
| Высота | 198 см |
| Наружный диаметр | 168 см |
| Масса | 2820 кг |
| Длина | 150 см |
15 076 ₽
Унифицированный колодец ВГ-20
| Высота | 198 см |
| Наружный диаметр | 220 см |
| Масса | 4120 кг |
| Длина | 200 см |
30 720 ₽
Унифицированный колодец КЛ-12
| Внутренний диаметр | 125 см |
| Высота | 263 см |
| Наружный диаметр | 141 см |
| Масса | 3000 кг |
Унифицированный колодец КЛ-10
| Внутренний диаметр | 100 см |
| Высота | 241 см |
| Наружный диаметр | 121 см |
| Масса | 2100 кг |
Унифицированный колодец КЛ-15
| Внутренний диаметр | 150 см |
| Высота | 287 см |
| Наружный диаметр | 168 см |
| Масса | 4450 кг |
Кольцо колодезное К-10-9
| Высота | 90 см |
| Вес | 600 кг |
| Норма загрузки | 44 шт. |
| Диаметр внешний | 100 см |
| Толщина | 8 см |
Кольцо колодезное К-10-6
| Высота | 60 см |
| Вес | 420 кг |
| Норма загрузки | 60 шт. |
| Диаметр внешний | 100 см |
| Толщина | 8 см |
Кольцо колодезное К-10-5
| Высота | 50 см |
| Вес | 380 кг |
| Норма загрузки | 66 шт. |
| Диаметр внешний | 100 см |
| Толщина | 8 см |
Кольцо колодезное К-10-3
| Высота | 30 см |
| Вес | 220 кг |
| Норма загрузки | 114 шт. |
| Диаметр внешний | 100 см |
| Толщина | 8 см |
Кольцо колодезное К-8-6
| Высота | 60 см |
| Вес | 270 кг |
| Норма загрузки | 93 шт. |
| Диаметр внешний | 80 см |
| Толщина | 8 см |
Кольцо колодезное К-8-3
| Высота | 30 см |
| Вес | 135 кг |
| Норма загрузки | 185 шт. |
| Диаметр внешний | 80 см |
| Толщина | 8 см |
Кольцо колодезное К-7-6
| Высота | 60 см |
| Вес | 270 кг |
| Норма загрузки | 93 шт. |
| Диаметр внешний | 70 см |
| Толщина | 8 см |
Кольцо доборное К-7-5
| Высота | 50 см |
| Вес | 230 кг |
| Норма загрузки | 109 шт. |
| Диаметр внешний | 70 см |
| Толщина | 8 см |
Кольцо доборное К-7-1.5
| Высота | 15 см |
| Вес | 70 кг |
| Норма загрузки | 200 шт. |
| Диаметр внешний | 70 см |
| Толщина | 8 см |
Доборное кольцо К-7-1
| Высота | 10 см |
| Вес | 40 кг |
| Диаметр внешний | 70 см |
| Толщина | 7 см |
Кольцо колодезное К-8-10
| Высота | 100 см |
| Вес | 470 кг |
| Диаметр внешний | 80 см |
| Толщина | 8 см |
Кольцо доборное К-7-3
| Высота | 30 см |
| Вес | 130 кг |
| Норма загрузки | 192 шт. |
| Диаметр внешний | 70 см |
| Толщина | 8 см |