Труба сталь ВГП ГОСТ 3262-75 ТМ
| Диаметр условный: | Диаметр наружный, мм: | Толщина стенки, мм: | Цена |
|---|---|---|---|
| 15 | 21,3 | 2,5 | 114 |
| 20 | 26,8 | 2,5 | 153 |
| 25 | 33,5 | 2,8 | 210 |
| 32 | 42,3 | 2,8 | 270 |
| 40 | 48,0 | 3,0 | 350 |
| 50 | 60,0 | 3,0 | 410 |
Труба сталь ВГП оц ГОСТ 3262-75 ТМК
| 15 | 21,3 | 2,5 | 170 |
| 20 | 26,8 | 2,5 | 221 |
| 25 | 33,5 | 2,8 | 304 |
| 32 | 42,3 | 2,8 | 392 |
| 40 | 48,0 | 3,0 | 473 |
| 50 | 60,0 | 3,0 | 600 |
| 100 | 114,0 | 4,0 | 1540 |
Труба сталь обыкновенная ВГП ГОСТ 3262-75 ВМЗ
| 15 | 21,3 | 2,8 | 113 |
| 20 | 26,8 | 2,8 | 145 |
| 25 | 33,5 | 3,2 | 203 |
| 32 | 42,3 | 3,2 | 261 |
| 40 | 48,0 | 3,5 | 325 |
| 50 | 60,0 | 3,5 | 413 |
| 65 | 75,5 | 4,0 | 646 |
| 80 | 88,5 | 4,0 | 705 |
| 100 | 114,0 | 4,5 | 1074 |
Труба сталь обыкновенная ВГП ГОСТ 3262-75 ТМК
| 15 | 21,3 | 2,8 | 131 |
| 20 | 26,8 | 2,8 | 169 |
| 25 | 33,5 | 3,2 | 235 |
| 32 | 42,3 | 3,2 | 305 |
| 40 | 48,0 | 3,5 | 372 |
| 50 | 60,0 | 3,5 | 473 |
Труба сталь обыкновенная ВГП оц ГОСТ 3262-75 ТМК
| 15 | 21,3 | 2,8 | 188 |
| 20 | 26,8 | 2,8 | 243 |
| 25 | 33,5 | 3,2 | 343 |
| 32 | 42,3 | 3,2 | 443 |
| 40 | 48,0 | 3,5 | 545 |
| 50 | 60,0 | 3,5 | 693 |
| 65 | 75,5 | 4,0 | 1049 |
| 80 | 88,5 | 4,0 | 2384 |
| 100 | 114,0 | 4,5 | 1807 |
Труба сталь обыкновенная ВГП ГОСТ 3262-75
| 15 | 21,3 | 2,8 | 114 |
| 20 | 26,8 | 2,8 | 145 |
| 25 | 33,5 | 3,2 | 203 |
| 32 | 42,3 | 3,2 | 262 |
| 40 | 48,0 | 3,5 | 325 |
| 50 | 60,0 | 3,5 | 413 |
Труба сталь обыкновенная ВГП оц ГОСТ 3262-75
| 15 | 21,3 | 2,8 | 195 |
| 20 | 26,8 | 2,8 | 253 |
| 25 | 33,5 | 3,2 | 353 |
| 32 | 42,3 | 3,2 | 451 |
| 40 | 48,0 | 3,5 | 555 |
| 50 | 60,0 | 3,5 | 709 |