Труба сталь бесшовная г/к ГОСТ 8732-78
| Диаметр наружный | Толщина стенки | Цена |
| 76 | 4,0 | 2097 |
| 89 | 4,0 | 2421 |
| 219 | 6,0 | 8499 |
| 325 | 8,0 | 18365 |
| 57 | 3,5 | 1388 |
| 89 | 5,0 | 3219 |
| 60 | 3,5 | 1408 |
| 108 | 4,0 | 2960 |
| 133 | 5,0 | 4146 |
| 159 | 5,0 | 5181 |
| 219 | 8,0 | 10792 |
| 273 | 8,0 | 14275 |
| 108 | 4,0 | 2960 |
| 133 | 5,0 | 4146 |
| 159 | 5,0 | 5181 |
| 219 | 8,0 | 10792 |
| 273 | 8,0 | 14275 |
| 426 | 9,0 | 28930 |
Труба сталь бесшовная х/к ГОСТ 8734-75
| 32 | 3,0 | 906 |
| 38 | 3,0 | 961 |
| 42 | 3,0 | 853 |
| 45 | 3,5 | 1177 |