Фланцевый ХФ
Диаметр | Вес, кг | Диаметр условного прохода |
---|---|---|
Переход фланцевый ХФ 150 | 20 кг | Ду 150 мм |
Переход фланцевый ХФ 200 | 30 кг | Ду 200 |
Переход фланцевый ХФ 250 | 41 кг | Ду 250 |
Переход фланцевый ХФ 300 | 55 кг | Ду 300 |
Переход фланцевый ХФ 400 | 94 кг | Ду 400 |
Переход фланцевый ХФ 500 | 144 кг | Ду 500 |
Переход фланцевый ХФ 600 | 204 кг | Ду 600 |
Раструбный ХР
Переход раструбный ХР 150 Тайтон (Tyton) | 25 кг | Ду 150 мм |
Переход раструбный ХР 200 Тайтон (Tyton) | 36 кг | Ду 200 |
Переход раструбный ХР 250 Тайтон (Tyton) | 50 кг | Ду 250 |
Переход раструбный ХР 300 Тайтон (Tyton) | 68 кг | Ду 300 |
Переход раструбный ХР 400 Тайтон (Tyton) | Ду 400 | |
Переход раструбный ХР 500 Тайтон (Tyton) | Ду 500 | |
Переход раструбный ХР 600 Тайтон (Tyton) | Ду 600 |
Раструб-фланец ХРФ
Переход раструб-фланец ХРФ 150 Тайтон (Tyton) | 23 кг | Ду 150 мм |
Переход раструб-фланец ХРФ 200 Тайтон (Tyton) | 34 кг | Ду 200 |
Переход раструб-фланец ХРФ 250 Тайтон (Tyton) | 48 кг | Ду 250 |
Переход раструб-фланец ХРФ 300 Тайтон (Tyton) | 66 кг | Ду 300 |
Переход раструб-фланец ХРФ 400 Тайтон (Tyton) | 112 кг | Ду 400 |
Переход раструб-фланец ХРФ 500 Тайтон (Tyton) | 165 кг | Ду 500 |
Переход раструб-фланец ХРФ 600 Тайтон (Tyton) | 219 кг | Ду 600 |
Раструб-гладкий конец ХРГ
Переход раструб-гладкий конец ХРГ 150 Тайтон (Tyton) | 17 кг | Ду 150 мм |
Переход раструб-гладкий конец ХРГ 200 Тайтон (Tyton) | 25 кг | Ду 200 |
Переход раструб-гладкий конец ХРГ 250 Тайтон (Tyton) | 35 кг | Ду 250 |
Переход раструб-гладкий конец ХРГ 300 Тайтон (Tyton) | 49 кг | Ду 300 |
Переход раструб-гладкий конец ХРГ 400 Тайтон (Tyton) | 81 кг | Ду 400 |
Переход раструб-гладкий конец ХРГ 500 Тайтон (Tyton) | 131 кг | Ду 500 |
Переход раструб-гладкий конец ХРГ 600 Тайтон (Tyton) | Ду 600 |