Раструбный ДР, МН
Диаметр | Вес, кг | Диаметр условного прохода |
---|---|---|
Двойной раструб ДР 100 Тайтон (Tyton) | 11 кг | Ду 100 мм |
Двойной раструб ДР 150 Тайтон (Tyton) | 18 кг | Ду 150 мм |
Двойной раструб ДР 200 Тайтон (Tyton) | 26 кг | Ду 200 мм |
Двойной раструб ДР 250 Тайтон (Tyton) | 37 кг | Ду 250 мм |
Двойной раструб ДР 300 Тайтон (Tyton) | 48 кг | Ду 300 мм |
Двойной раструб ДР 400 Тайтон (Tyton) | 64 кг | Ду 400 мм |
Двойной раструб ДР 500 Тайтон (Tyton) | 111 кг | Ду 500 мм |
Двойной раструб ДР 600 Тайтон (Tyton) | 153 кг | Ду 600 мм |
Раструб-фланец ПФР
Патрубок ПФР 100 Тайтон (Tyton) | 10 кг | Ду 100 |
Патрубок ПФР 150 Тайтон (Tyton) | 17 кг | Ду 150 мм |
Патрубок ПФР 200 Тайтон (Tyton) | 23 кг | Ду 200 мм |
Патрубок ПФР 250 Тайтон (Tyton) | 32 кг | Ду 250 мм |
Патрубок ПФР 300 Тайтон (Tyton) | 37 кг | Ду 300 мм |
Патрубок ПФР 400 Тайтон (Tyton) | 59 кг | Ду 400 мм |
Патрубок ПФР 500 Тайтон (Tyton) | 84 кг | Ду 500 мм |
Патрубок ПФР 600 Тайтон (Tyton) | 114 кг | Ду 600 мм |
Фланец-гладкий конец ПФГ
Патрубок ПФГ 100 | 11.1 кг | Ду 100 мм |
Патрубок ПФГ 150 | 16 кг | Ду 150 мм |
Патрубок ПФГ 200 | 20 кг | Ду 200 мм |
Патрубок ПФГ 250 | 31.1 кг | Ду 250 мм |
Патрубок ПФГ 300 | 36 кг | Ду 300 мм |
Патрубок ПФГ 400 | 58 кг | Ду 400 мм |
Патрубок ПФГ 500 | 85 кг | Ду 500 мм |
Патрубок ПФГ 600 | 119.1 кг | Ду 600 мм |