Раструбные ОР
Диаметр | Вес, кг | Диаметр условного прохода |
---|---|---|
Отвод ОР 100 Тайтон (Tyton) | 15.2 кг | Ду 100 мм |
Отвод ОР 150 Тайтон (Tyton) | 26.3 кг | Ду 150 мм |
Отвод ОР 200 Тайтон (Tyton) | 39.3 кг | Ду 200 мм |
Отвод ОР 250 Тайтон (Tyton) | 53.4 кг | Ду 250 мм |
Отвод ОР 300 Тайтон (Tyton) | 68.8 кг | Ду 300 мм |
Отвод ОР 400 Тайтон (Tyton) | 100.6 кг | Ду 400 мм |
Отвод ОР 500 Тайтон (Tyton) | 195.5 кг | Ду 500 мм |
Отвод ОР 600 Тайтон (Tyton) | 260 кг | Ду 600 мм |
Раструб-гладкий конец ОРГ
Отвод ОРГ 100 Тайтон (Tyton) | 11.2 кг | Ду 100 мм |
Отвод ОРГ 150 Тайтон (Tyton) | 19.7 кг | Ду 150 мм |
Отвод ОРГ 200 Тайтон (Tyton) | 29.9 кг | Ду 200 мм |
Отвод ОРГ 250 Тайтон (Tyton) | 40.6 кг | Ду 250 мм |
Отвод ОРГ 300 Тайтон (Tyton) | 52.3 кг | Ду 300 мм |
Отвод ОРГ 400 Тайтон (Tyton) | 84.1 кг | Ду 400 мм |
Отвод ОРГ 500 Тайтон (Tyton) | 155.6 кг | Ду 500 мм |
Отвод ОРГ 600 Тайтон (Tyton) | 213.5 кг | Ду 600 мм |
Фланцевые ОФ
Отвод ОФ 100 Фланец (Flange) | 14.7 кг | Ду 100 мм |