Раструбные КР
Диаметр | Вес, кг | Диаметр условного прохода |
---|---|---|
Крест раструбный КР Тайтон (Tyton) Ду 100 | 30 кг | Ду 100 |
Крест раструбный КР Тайтон (Tyton) Ду 150 | 38 кг | Ду 150 |
Крест раструбный КР Тайтон (Tyton) Ду 200 | 52 кг | Ду 200 |
Крест раструбный КР Тайтон (Tyton) Ду 250 | 65 кг | Ду 250 |
Крест раструбный КР Тайтон (Tyton) Ду 300 | 80 кг | Ду 300 |
Крест раструбный КР Тайтон (Tyton) Ду 400 | 117 кг | Ду 400 |
Крест раструбный КР Тайтон (Tyton) Ду 500 | 162 кг | Ду 500 |
Крест раструбный КР Тайтон (Tyton) Ду 600 | 215 кг | Ду 600 |
Раструб-фланцевые КРФ
Крест раструб-фланец КРФ 100 Тайтон (Tyton) | 30 кг | Ду 100 |
Крест раструб-фланец КРФ 150 Тайтон (Tyton) | 38 кг | Ду 150 |
Крест раструб-фланец КРФ 200 Тайтон (Tyton) | 51 кг | Ду 200 |
Крест раструб-фланец КРФ 250 Тайтон (Tyton) | 64 кг | Ду 250 |
Крест раструб-фланец КРФ 300 Тайтон (Tyton) | 80 кг | Ду 300 |
Крест раструб-фланец КРФ 400 Тайтон (Tyton) | 117 кг | Ду 400 |
Крест раструб-фланец КРФ 500 Тайтон (Tyton) | 161 кг | Ду 500 |
Крест раструб-фланец КРФ 600 Тайтон (Tyton) | 215 кг | Ду 600 |
Фланцевые КФ
Крест фланцевый КФ 100 | 29 кг | Ду 100 |
Крест фланцевый КФ 150 | 38 кг | Ду 150 |
Крест фланцевый КФ 200 | 48 кг | Ду 200 |
Крест фланцевый КФ 250 | 64 кг | Ду 250 |
Крест фланцевый КФ 300 | 72 кг | Ду 300 |
Крест фланцевый КФ 400 | 102 кг | Ду 400 |
Крест фланцевый КФ 500 | 256 кг | Ду 500 |
Крест фланцевый КФ 600 | 294 кг | Ду 600 мм |