Раструбные УР
Диаметр | Вес | Диаметр условного прохода |
---|---|---|
Колено УР 100 Тайтон (Tyton) | 15.4 кг | Ду (80-300): 100 |
Колено УР 150 Тайтон (Tyton) | 26.2 кг | Ду (50-300): 150 |
Колено УР 200 Тайтон (Tyton) | 39.7 кг | Ду (50-300): 200 |
Колено УР 250 Тайтон (Tyton) | 61.4 кг | Ду (50-300): 250 |
Колено УР 300 Тайтон (Tyton) | 74.6 кг | Ду 300 мм |
Колено УР 400 Тайтон (Tyton) | 146.4 кг | Ду 400 мм |
Колено УР 500 Тайтон (Tyton) | 226.4 кг | Ду 500 мм |
Колено УР 600 Тайтон (Tyton) | Ду 600 мм |
Раструб -гладкий конец УРГ
Колено УРГ 100 Тайтон (Tyton) | 14.1 кг | Ду 100 мм |
Колено УРГ 150 Тайтон (Tyton) | 23.5 кг | Ду 150 мм |
Колено УРГ 200 Тайтон (Tyton) | 35.7 кг | Ду 200 мм |
Колено УРГ 250 Тайтон (Tyton) | 47.9 кг | Ду (50-300): 250 |
Колено УРГ 300 Тайтон (Tyton) | 63.9 кг | Ду 300 мм |
Колено УРГ 400 Тайтон (Tyton) | 133.3 кг | Ду 400 мм |
Колено УРГ 500 Тайтон (Tyton) | 203.4 кг | Ду 500 мм |
Колено УРГ 600 Тайтон (Tyton) | 326.5 кг | Ду 600 мм |
Фланцевые УФ
Колено УФ 100 | 14.7 кг | Ду 100 мм |
Колено УФ 150 | 26.8 кг | Ду 150 мм |
Колено УФ 200 | 36.8 кг | Ду (50-300): 200 |
Колено УФ 250 | 53.1 кг | Ду (50-300): 250 |
Колено УФ 300 | 66.7 кг | Ду 300 мм |
Колено УФ 400 | 175.4 кг | Ду 400 мм |
Колено УФ 500 | 198.2 кг | Ду 500 мм |
Колено УФ 600 | 312.6 кг | Ду 600 мм |